服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display
                        
                    型號:SG-PC/PC2系列
產(chǎn)品時間:2024-05-09
簡要描述:
高精密平面磨床砂輪恒線速度功能:砂輪修整變小后,依設(shè)定的砂輪線速度,砂輪轉(zhuǎn)速自動提高,保持線速度不變。
|              項(xiàng) 目  |                          單位  |                          SG-52PC  |                          SG-52PC2  |                          SG-73PC  |                          SG-73PC2  |                          SG-104PC  |                          SG-104PC2  |                          SG-164PC  |         ||||
|              工作臺面工作尺寸(長×寬)  |                          mm  |                          520×200  |                          720×300  |                          1020×400  |                          1700×400  |         |||||||
|              工作臺zui大移動量(左右×前后)  |                          mm  |                          580×230  |                          820×340  |                          1140×440  |                          1800×440  |         |||||||
|              工作臺面至主軸中心zui大距離  |                          mm  |                          470  |                          640  |                          640  |         ||||||||
|              電磁吸盤  |                          mm  |                          500×200  |                          700×300  |                          1000×400  |                          1600×400  |         |||||||
|              工作臺zui大承重(含吸盤)  |                          kg  |                          210  |                          400  |                          680  |                          850  |         |||||||
|              工作臺 (左右)  |                          T型槽尺寸×槽數(shù)  |                          mm×n  |                          14×1  |                          14×3  |         ||||||||
|              工作臺驅(qū)動方式  |                          
  |                          液壓比例自動  |         ||||||||||
|              工作臺速度  |                          m/min  |                          2-25 ( OP:0.5-20 )  |         ||||||||||
|              鞍座 (前后)  |                          MPG進(jìn)給量  |                          手輪每刻度  |                          mm  |                          PC:0.001/0.01/0.05 PC2:0.0005/0.005/0.05  |         ||||||||
|              手輪每轉(zhuǎn)  |                          mm  |                          PC:0.1/1/5 PC2:0.05/0.5/5  |         ||||||||||
|              自動進(jìn)給  |                          寸進(jìn)進(jìn)給量  |                          mm  |                          0.1-15  |                          0.1-25  |         ||||||||
|              連續(xù)進(jìn)給速度  |                          mm/min  |                          0-1200  |         ||||||||||
|              前后快進(jìn)速度  |                          mm/min  |                          0-1200(10段)  |         ||||||||||
|              磨頭 (上下)  |                          砂輪尺寸  |                          mm  |                          φ255×φ50.8×25  |                          φ400×φ127×40  |         ||||||||
|              主軸直徑  |                          mm  |                          φ100  |                          φ120  |         |||||||||
|              主軸轉(zhuǎn)速  |                          r.p.m  |                          500-3500  |                          500-2300(OP:500-3500)  |         |||||||||
|              MPG進(jìn)給量  |                          手輪每刻度  |                          mm  |                          0.0001/0.001/0.02  |         |||||||||
|              手輪每轉(zhuǎn)  |                          mm  |                          0.01/0.1/2.0  |         ||||||||||
|              自動進(jìn)給  |                          粗加工進(jìn)給量  |                          mm  |                          0.001-0.04  |         |||||||||
|              精加工進(jìn)給量  |                          mm  |                          0.0001-0.006  |         ||||||||||
|              去火花光磨次數(shù)  |                          次  |                          0-10  |         ||||||||||
|              上下快進(jìn)速度  |                          mm/min  |                          0-1200(10段)  |         ||||||||||
|              電機(jī)  |                          主軸電機(jī)  |                          KW  |                          3.7  |                          3.7(OP 5.5)  |                          5.5  |         |||||||
|              前后伺服電機(jī) (AC servo)  |                          KW  |                          0.75  |                          0.85 OR 1.0  |         |||||||||
|              上下伺服電機(jī) (AC servo)  |                          KW  |                          0.85 OR 1.0  |         ||||||||||
|              油壓電機(jī)  |                          KW  |                          1.5  |                          2.2  |                          3.7  |         ||||||||
|              沖水電機(jī)  |                          W  |                          90  |                          180  |         |||||||||
|              運(yùn)輸包裝尺寸(長×寬×高)  |                          mm  |                          2400×1750×2400  |                          2900×1900×2500  |                          3800×2000×2500  |                          5400×2200×2500  |         |||||||
|              工作占地空間(長×寬×高)  |                          mm  |                          2700×2200×2200  |                          3500×2600×2300  |                          4800×3000×2300  |                          5500×3000×2400  |         |||||||
|              機(jī)床凈重/毛重(約)  |                          kg  |                          2250/2450  |                          2800/3050  |                          3450/3800  |                          5400/5800  |         |||||||
|              電源所需功率(不含附件)  |                          KVA  |                          9  |                          10  |                          13  |                          15  |         |||||||
|              工作精度  |         ||||||||||||
|              加工面對其基面平行度: 300 : 0.002 mm  |                          表面粗糙度: Ra 0.08um  |         |||||||||||
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com

版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機(jī)械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
